Tủ lạnh side by side BOSCH KAD92HI31 Serie 8
Mã: TLN_BOS_KAD92HI31
Danh mục: Tủ Lạnh, Tủ lạnh side by side
- Tổng dung tích 540 lít
- Nhãn năng lượng: A++
- Máy tự động làm đá (đá và nước lấy ở bên ngoài )
- Nổi bật: VitaFresh, No Frost, MultiAirflow System
- Kết nối trang chủ Home Connect
Hotline
0948 111 366
- Hàng nhập khẩu chính hãng
- Giá tốt nhất thị trường
- Miễn phí giao hàng toàn quốc
- Giao hàng nội thành trong 30 phút
Tổng quan
Thông số kỹ thuật
| Lắp đặt | Độc lập |
| Bảng điều khiển cho cửa | Không thể gắn kết |
| Chiều cao (mm) | 1756 |
| Chiều rộng (mm) | 912 |
| Độ sâu (mm) | 732 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 146.124 |
| Công suất kết nối (W) | 190 |
| Dòng điện (A) | 10 |
| Bản lề | Trái & Phải |
| Điện áp (V) | 220-240 |
| Tần số (Hz) | 50-60 |
| Giấy chứng nhận được chứng thực | CE, VDE |
| Chiều dài dây cung cấp điện (cm) | 240 |
| Thời gian lưu trữ trong trường hợp mất điện (h) | 12 |
| Số lượng máy nén | 1 |
| Số lượng hệ thống làm lạnh độc lập | 2 |
| Cửa tháo rời | mất tích |
| Số lượng kệ di động | 3 |
| Giá để chai / kệ chai | Có |
| Dung tích bồn chứa nước (l) | 1 |
| Mã EAN | 4242005038343 |
| Thương hiệu | Bosch |
| Tên sản phẩm | KAD92HI31 |
| Lớp hiệu quả năng lượng – (2010/30 / EC) | A ++ |
| Tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh / năm) – NEW (2010/30 / EC) | 348,00 |
| Tủ lạnh, dung tích (l) – (2010/30 / EC) | 367 |
| Tủ đông, dung tích (l) (2010/30 / EC) | 173 |
| Tự động rã đông | Toàn bộ |
| An toàn mất điện (h) | 12 |
| Khả năng đóng băng (kg / 24h) – (2010/30 / EC) | 12 |
| Lớp khí hậu | SN-T |
| Độ ồn (dB re 1 pW) | 42 |
| Loại cài đặt | N/A |
| Chiều rộng của sản phẩm (mm) | 912 mm |
| Chiều cao của sản phẩm (mm) | 1.756 mm |
| Màu sắc chính của sản phẩm | Thép không gỉ (có chống vân tay) |
| Dung tích tủ lạnh (l) – NEW (2010/30/EC) | 367 l |
| Dung tích tủ đông (l) – NEW (2010/30/EC) | 173 l |
| Tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh / năm) – NEW (2010/30/EC) | 348,00 kwh / năm |
| Máy làm đá tự động | Có |
| noFrost | Có |
| VitaFresh plus | Có |
| VitaFresh pro | Không |
| VitaFresh | Có |
| Hiển thị nhiệt độ Tủ lạnh | LCD kỹ thuật số |
| Chất liệu của kệ | Graffiti |
| Kệ để chai | Có |
| Phụ kiện đi kèm | 2 x hộp đá khô, 1 x ống kết nối, 1 x khay trứng |
| Home Connect | Có |
| Tính năng Kết nối Trang chủ | iService Remote, giám sát và điều khiển từ xa |
| Kiểu kết nối | Wifi |
| Tổng dung tích (Tổng cộng) (l) | 636 |
| Dung tích sử dụng (Tổng cộng) (l) | 540 |
| Đánh giá hiệu quả năng lượng | NO_FEATURE |
| Tiêu thụ năng lượng | NO_FEATUREkWh / năm |
| Khối lượng tịnh | 146,1 kg |
Sản phẩm tương tự
-
Sale 20%
53.890.000₫43.110.000₫ 5/5Tổng dung tích 661 lít Nhãn năng lượng: A++ VitaFresh kiểm soát độ ẩm Công nghệ No Frost Hệ thống MultiAirflow -
Sale 20%
100.780.000₫80.620.000₫ 5/5Tổng dung tích 522 lít Nhãn năng lượng: A+ Đá nghiền, đá viên và nước được lấy ở bên ngoài MiniBar ở bên phải cách tủ Công nghệ No-Frost -
Sale 20%
55.180.000₫44.140.000₫ 5/5Tổng dung tích: 599 lít Nhãn năng lượng: A+++ Công nghệ No-Frost VitaFresh và VitaFresh Plus Hệ thống Multi Airflow -
0₫ 5/5Tổng dung tích: 366 lít HomeConnect - theo dõi và kiểm soát từ xa qua WiFi VitaFresh và VitaFresh Plus Công nghệ No-Frost Nhãn năng lượng: A+++













